Ceník hadicových spon Anaconda
OČVeD s.r.o., Dobrá 485, 739 51 Dobrá u Frýdku - Místku, IČO 25871153, DIČ CZ25871153
tel.: 732 202 222, fax.: 558 622 122, e-mail: broda@anacondaplus.cz
Uvedené ceny jsou bez DPH a platí při platbě v hotovosti. Při platbě na fakturu je přirážka 5%
Dopravné a balné je zdarma při objednávce nad 2000 Kč.
Uvedené ceny platí při odběrech po krabicích nebo sáčcích z rozměru. Za rozbal je přirážka 10%.

Aktuální ceník najdete na webu www.a20.cz



W1 - pozinkovaná ocel (ekvi. ČSN11…), šířka pásku 9 mm W1 pozink
rozsah
[mm]
odběr po krabicíchodběr po sáčcích
ks/krabicecena/ksks/sáčekcena/ks
8 - 12 1000 2,6 100 3,4
10 - 16 1000 2,7 100 3,5
12 - 20 1000 2,8 100 3,6
16 - 25 1000 3 100 3,9
20 - 32 1000 3,1 100 4
25 - 40 1000 3,4 50 4,4
32 - 50 500 3,7 50 4,8
40 - 60 500 4,1 50 5,4
50 - 70 500 4,3 50 5,6
60 - 80 500 4,6 50 6
70 - 90 500 5,1 50 6,6
80 - 100 250 5,5 25 7,1
90 - 110 250 5,8 25 7,5
100 - 120 250 6,5 25 8,5
110 - 130 250 6,9 25 8,9
120 - 140 250 7,4 10 9,7
130 - 150 200 7,8 10 10,2
140 - 160 200 8,5 10 11
150 - 170 200 9,2 10 12


W2 - páska i domek nerez ocel, galvanizovaný šroubek (ekvi. ČSN17…), šířka pásku 9 mm
W2 nerez
rozsah
[mm]
odběr po krabicíchodběr po sáčcích
ks/krabicecena/ksks/sáčekcena/ks
8-12 1000 3,2 50 4,3
10-16 1000 3,3 50 4,4
12-22 1000 3,5 50 4,7
16-27 1000 3,6 50 4,8
20-32 1000 3,9 50 5,2
25-40 500 4,1 50 5,5
32-50 500 4,3 50 5,8
40-60 500 4,7 50 6,3
50-70 500 5,1 50 6,7
60-80 500 5,6 50 7,5
70-90 500 5,9 20 7,8
80-100 500 6,3 20 8,4
90-110 500 6,7 20 8,9
100-120 500 7,3 20 9,5
110-130 250 7,7 20 10,2
120-140 250 8 10 10,5
130-150 200 8,4 10 11
140-160 200 8,8 10 11,7


W4 - celonerezové provedení (ekvi. ČSN 17…), šířka pásku 9 mm
W4 nerez
rozměrodběr po krabicíchodběr po sáčcích
ks/krabicecena/ksks/sáčekcena/ks
8 - 12 1000 6,9 50 9,0
10 - 16 1000 7,0 50 9,1
12 - 20 1000 7,2 50 9,4
16 - 25 1000 7,6 50 9,9
20 - 32 1000 8,7 50 11,4
25 - 40 500 9,2 50 12,0
32 - 50 500 9,8 50 12,8
40 - 60 500 11,0 50 14,3
50 - 70 500 11,2 50 14,6
60 - 80 500 11,9 50 15,5
70 - 90 500 12,5 50 16,3
80 - 100 250 14,0 10 19,0
90 - 110 250 15,0 10 20,0
100 - 120 250 16,0 10 21,0
110 - 130 250 17,0 10 23,0
120 - 140 250 18,0 10 24,0
130 - 150 200 19,0 10 25,0
140 - 160 200 20,0 10 26,0
160 - 180 200 23,0 10 30,0


W1 MINI - pozinkovaná ocel, šířka pásku 9 mm
W1 MINI
rozměrodběr po krabicíchodběr po sáčcích
ks/krabicecena/ksks/sáčekcena/ks
6-8 1000 2,6 100 3,6
7-9 1000 2,6 100 3,6
8-10 1000 2,8 100 3,8
9-11 1000 2,8 100 3,8
10-12 1000 2,8 100 3,8
11-13 1000 2,8 100 3,8
12-14 1000 2,8 100 3,8
13-15 1000 2,9 100 3,9
14-16 1000 2,9 100 3,9
15-17 1000 2,9 100 3,9
16-18 1000 3,2 100 4,2
17-19 1000 4,0 100 5,2
18-20 1000 4,5 100 5,8
20-22 1000 4,5 100 5,8
22-24 1000 5 100 6,5
24-26 1000 5 100 6,5


W1 perf - pozink, pásek perforovaný, šířka páku 12 mm, první tři rozměry 8 mm
rozsah
[mm]
odběr po krabicíchodběr po sáčcích
ks/krabicecena/ksks/sáčekcena/ks
6-16 1000 2,4 100 3,2
11-20 1000 2,4 100 3,2
13-25 1000 2,4 100 3,2
14-27 1000 4,5 50 5,9
21-38 500 4,9 50 6,4
27-51 500 5,2 25 6,8
40-63 500 5,7 25 7,4
52-76 500 6 10 7,8
65-89 250 6,5 10 8,5
84-108 250 7,1 10 9,2
105-127 250 8 10 10,4
130-152 250 9 10 11,7
156-178 250 10,2 10 13,3
178-203 250 11,5 10 15
203-230 250 13 10 17


W1 hoby - pozink, perforovaný pásek, šířka páku 12 mm, první dva rozměry 8 mm
rozměrodběr po krabicíchodběr po sáčcích
ks/krabicecena/ksks/sáčekcena/ks
8 - 16 1000 2,7 100 3,6
11 - 20 1000 2,9 100 3,8
14 - 27 500 3,8 50 5,0
18 - 32 500 4,0 50 5,3
21 - 44 500 4,4 50 5,9
27 - 51 500 4,6 50 6,2
33 - 57 500 4,8 50 6,4
40 - 63 500 5,0 50 6,6
46 - 70 200 5,1 20 6,8


Robust - spona pro vysoké zátěže (těžké strojírenství, nákladní vozidla), kusový odběr
  W1 W4
rozměr pozink celonerez
17-19/18 9,9 39
20-22/18 9,9 39
23-25/18 9,9 39
26-28/18 9,9 42
29-31/20 12,5 52
32-35/20 13,5 55
34-37/20 14 55
36-39/20 14 55
40-43/20 15 55
44-47/22 19 72
48-51/22 19 72
52-55/22 19 72
56-59/22 21 72
60-63/22 21 72
64-67/22 22 98
68-73/24 28 105
74-79/24 28 108
80-85/24 29 110
86-91/24 29 112
92-97/24 30 115
98-103/24 30 119
104-112/24 31 122
113-121/24 34 124
122-130/24 36 125
131-139/26 48 180
140-148/26 49 190
149-161/26 50 190
162-174/26 52 195
175-187/26 56 195
188-200/26 60 198
201-213/26 62 198
214-226/26 64 202
227-239/26 66 205
240-252/26 68 208
253-265/26 70 212
266-278/26 78 220
279-291/26 82 235
294-304/26 84 243


Nekonečný pás Anaconda
pásek W4, 8mm, 3m 98 Kč
pásek W4, 8mm, 25m 790 Kč
pásek W4, 14mm, 3m 180 Kč
pásek W4, 14mm, 25m 1490 Kč
pásek W2, 8mm, 3m 72 Kč
   
zámek W2, 8mm 7 Kč
zámek W2, 14mm 14 Kč
zámek W4, 8mm 9 Kč
zámek W4, 14mm 19 Kč
zámek W5, 8mm 14 Kč

 
  www.AnacondaPlus.cz, AnacondaPlus, s.r.o. 2006, e-mail: info@anacondaplus.cz